NO | TITLE | NAMA PASPOR | KETERANGAN | PROVINSI | KABUPATEN | KECAMATAN |
1 | NYONYA | RATNA DWI ANDAYANI | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN |
2 | TUAN | MOHAMMAD BUKHORI ABDUL KADIR | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN |
3 | NYONYA | CHOMSYATUN SUBUR REDJO | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN |
4 | NYONYA | NUR AINI MUSOCHAH | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN |
5 | NYONYA | SENANIK NGATELAN SURO | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN |
6 | NYONYA | MAIMUNAH YAKUP | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN |
7 | NYONYA | SRI ASTUTIK HARIONO | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | BALONGAN |
8 | NYONYA | YATIMAH YAKUB JOKO | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | SIDOARJO |
9 | NYONYA | LATIFATUL FAJRIYAH SAFII | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KREMBUNG |
10 | TUAN | MUHAMMAD ERMAN | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN |
11 | NYONYA | ERNI JOHAN TOKO | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN |
12 | TUAN | ASMAN SAID SIEM | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN |
13 | TUAN | FASKODIK NGATEMO MASWIR | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN |
14 | NYONYA | MUNAWAROH REJO MANGKU | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN |
15 | TUAN | NUR WACHID | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | WONOAYU |
16 | NYONYA | SITI MUARIFAH SYAMSUL | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | WONOAYU |
17 | TUAN | PRIYONO SUGENG WACOKO | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SURABAYA | WONOCOLO |
18 | NYONYA | SAROPAH ROCHIM AMARI | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SURABAYA | WONOCOLO |
19 | TUAN | SARNO KRIJOSARIJUN TAKROMODRIYO | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | MAGETAN | KAWEDANAN |
20 | NYONYA | SARIYAH KARSOREDJO IROBARIYO | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | MAGETAN | KAWEDANAN |
21 | TUAN | WENDY SUKARNO ATMO SOLAEMAN | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN |
22 | NYONYA | HENI RIYAHMAWATI SARNO | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN |
23 | TUAN | FAUJAN PARTONO MAIL | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | BALONGBENDO |
24 | NYONYA | RATNA PAMUNGKASARI | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | BALONGBENDO |
25 | TUAN | RUDI IRAWAN SUBADI | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN |
26 | NYONYA | RUCHANAH KEMISO ASTRO | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN |
27 | TUAN | SYAIFUL HADI SALI | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN |
28 | TUAN | MISDI TOJIB TUM | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | MALANG | NGAJUM |
29 | NYONYA | RIANAH RIDUWAN ASMO | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | MALANG | NGAJUM |
30 | TUAN | SATIN UMAR KASPI | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | MALANG | NGAJUM |
31 | TUAN | SUWITO KARSIYO JASERUM | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | MALANG | NGAJUM |
32 | NYONYA | SHOLIKIN ABDULLOH | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | MALANG | NGAJUM |
33 | TUAN | LAIMIN KUSNI | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | MALANG | NGAJUM |
34 | TUAN | JUMAALI HERI SUSANTO | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | MALANG | NGAJUM |
35 | TUAN | YASIN MATALI LASIMIN | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | MALANG | NGAJUM |
36 | NYONYA | WINARTI RUSMAN KAYUBI | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | TARIK |
37 | NYONYA | LISTIEN ARURA GUNARSO | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | TARIK |
38 | NYONYA | KASTI SAMAN DJURI | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | TARIK |
39 | NYONYA | SUKELIK SUWARNO SURO | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | TARIK |
40 | NYONYA | NANIK WIYATI RUSNAN | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | PASURUAN | BANGIL |
41 | NYONYA | SRI UTAMI SAMIRAN | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | TARIK |
42 | NYONYA | SRI BUDIARTI SUDJITO | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SURABAYA | GENTENG |
43 | TUAN | MOHAMMAD HUDA PRABAWA | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SURABAYA | JAMBANGAN |
44 | NYONYA | TATI MUDJIJANTINI | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | TAMAN |
45 | NYONYA | SITI ASMAH MUKADI | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | KEDIRI | KANDANGAN |
46 | TUAN | SADIMIN MAT IKROM | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | KEDIRI | KANDANGAN |
47 | TUAN | SIYONO PEDEK WIJAYA | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | GRESIK | DRIYOREJO |
48 | NYONYA | YUNI ASTUTIK RIADI | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | GRESIK | DRIYOREJO |
49 | TUAN | CAHYO SATRIANTO | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | LAMONGAN | SAMBENG |
50 | NYONYA | ANY DWI CAHYATI | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | LAMONGAN | SAMBENG |
51 | NYONYA | SITI NURHAYATI YAHMAN | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN |
52 | TUAN | MANAN PRAYOGO TIRKAN | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN |
53 | NYONYA | SUGIYANTI HARDJO WIJONO | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | NGAWI | NGAWI |
54 | NYONYA | SUHARSI SAMAD ATMOREJO | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | NGAWI | NGAWI |
55 | TUAN | WINARNO ABDUL KORNAEN | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | NGAWI | NGAWI |
56 | TUAN | DODDY HERMAN KURNIANTO | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | NGAWI | NGAWI |
57 | NYONYA | TATI HADIATI | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | NGAWI | NGAWI |
58 | TUAN | RONI ANANTO | SUB - MED / JED - SUB | JAWA BARAT | BOGOR | KLAPANUNGGAL |
59 | TUAN | MOCHAMAD WAHIB SUPII | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN |
60 | TUAN | SAROPAH KASRIPIN SADAN | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN |
61 | TUAN | BAYU HIKMAWAN | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | LECES |
62 | NYONYA | SITI NUR HAYATI | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | LECES |
63 | NYONYA | KRISTANTI ANGGRAENI | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SURABAYA | ASEMROWO |
64 | TUAN | MASTUR KALI | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SURABAYA | SIMOKERTO |
65 | TUAN | MOH ROMLI SUHAWI | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SUMENEP | KOTA SUMENEP |
66 | TUAN | TRI YUDA PRASETYO UTOMO | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SURABAYA | SIMOKERTO |
67 | TUAN | SUGENG WIDODO | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SURABAYA | BUBUTAN |
68 | NYONYA | SUMINI PARTO SANTRI | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SURABAYA | BUBUTAN |
69 | TUAN | MUHAMMAD PURNOMO DARJAN | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SURABAYA | GUNUNG ANYAR |
70 | TUAN | MUHAMMAD ZAENUL ARIFIN | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SURABAYA | WONOKROMO |
71 | NYONYA | KUNTUM KHAIRA UMMAH | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SURABAYA | WONOKROMO |
72 | NYONYA | FATIMAH SAHRUN BAGUSU | SUB - MED / JED - SUB | JAWA TIMUR | SURABAYA | WONOKROMO |
Umroh 03 September 2022 (09 hari)
- Posted:
- Author: